Ngày 3.2, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2015 của các đơn vị thành viên.
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) học bài tại thư viện - Ảnh: Hà Ánh
Theo đó, Trường ĐH Bách khoa dự kiến tăng 190 chỉ tiêu so với năm 2014, Trường ĐH Công nghệ thông tin tăng thêm 200 chỉ tiêu. Các đơn vị còn lại chỉ tiêu giữ mức ổn định so với năm ngoái.
Chỉ tiêu từng ngành cụ thể như bảng sau:
ĐH QUỐC GIA TP.HCM | |||
TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU 2015 | |
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |||
Toán học (giải tích, đại số, giải tích số, tin học ứng dụng, toán kinh tế, thống kê, toán cơ...) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 300 | |
Vật lý (lý thuyết, chất rắn, điện tử, ứng dụng, hạt nhân, địa cầu, tin học, môi trường) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 200 | |
Kỹ thuật hạt nhân (năng lượng và điện hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, vật lý y khoa) | Toán, Lý, Hóa | 50 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử nano, máy tính và mạng, viễn thông, điện tử y sinh) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 200 | |
Nhóm ngành CNTT (TT & mạng máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 550 | |
Hải dương học | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 80 | |
Hóa học (hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa phân tích, hóa lý) | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 275 | |
Địa chất học (dầu khí & khoáng sản, công trình, thủy văn, điều tra khoáng sản, môi trường) | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 150 | |
Khoa học môi trường (khoa học môi trường, tài nguyên môi trường, quản lý môi trường, tin học cho môi trường) | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 175 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 120 | |
Khoa học vật liệu (vật liệu màng mỏng, vật liệu polimer, vật liệu từ và y sinh) | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 200 | |
Sinh học (tài nguyên môi trường, sinh học thực vật, sinh học động vật, sinh hóa, vi sinh) | Toán, Sinh, Hóa | 300 | |
Công nghệ sinh học (sinh học y dược, công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ sinh học môi trường, công nghiệp, sinh tin học) | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa | 200 | |
Công nghệ thông tin (cao đẳng) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 600 | |
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA | |||
Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 345 | |
+ kỹ thuật máy tính | |||
+ khoa học máy tính | |||
Nhóm ngành điện-điện tử | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 690 | |
+ kỹ thuật điện, điện tử | |||
+ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
+ kỹ thuật điện tử, truyền thông | |||
Nhóm ngành cơ khí - cơ điện tử | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 520 | |
+ kỹ thuật cơ khí | |||
+ kỹ thuật cơ - điện tử | |||
+ kỹ thuật nhiệt | |||
Nhóm ngành dệt may | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 80 | |
+ kỹ thuật dệt | |||
+ công nghệ may | |||
Nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Anh | 450 | |
+ kỹ thuật hóa học | |||
+ công nghệ thực phẩm | |||
+ công nghệ sinh học | |||
Nhóm ngành xây dựng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 565 | |
+ kỹ thuật công trình xây dựng | |||
+ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||
+ kỹ thuật công trình biển | |||
+ kỹ thuật cơ sở hạ tầng | |||
+ kỹ thuật công trình thủy | |||
Kiến trúc (kiến trúc dân dụng & công nghiệp) | Toán, Lý, năng khiếu Toán, Văn, năng khiếu | 60 | |
Nhóm ngành kỹ thuật địa chất - dầu khí | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 160 | |
+ kỹ thuật dầu khí | |||
+ kỹ thuật địa chất | |||
Quản lý công nghiệp (quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh | 170 | |
Nhóm ngành môi trường | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 170 | |
+ kỹ thuật môi trường | |||
+ quản lý tài nguyên và môi trường | |||
Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 190 | |
+ kỹ thuật hàng không | |||
+ công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
+ kỹ thuật tàu thủy | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 80 | |
Kỹ thuật vật liệu (vật liệu polyme, vật liệu silicat, vật liệu kim loại) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | 210 | |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (kỹ thuật địa chính, trắc địa bản đồ) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 70 | |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 70 | |
Nhóm ngành vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 160 | |
+ vật lý kỹ thuật | |||
+ cơ kỹ thuật | |||
Bảo dưỡng công nghiệp (cao đẳng) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 150 | |
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT | |||
Kinh tế (kinh tế học, kinh tế và quản lý công) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 140 | |
Kinh tế quốc tế (kinh tế đối ngoại) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 130 | |
Tài chính - ngân hàng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 130 | |
Kế toán | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 70 | |
Kiểm toán | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 100 | |
Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 130 | |
Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 130 | |
Kinh doanh quốc tế | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 80 | |
Luật kinh tế (luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 190 | |
Luật (dân sự, luật tài chính - ngân hàng) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 140 | |
Marketing | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | 60 | |
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | |||
Văn học | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 100 | |
Ngôn ngữ học | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 100 | |
Báo chí (báo chí và truyền thông) | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 130 | |
Lịch sử (lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam) | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 140 | |
Nhân học (nhân học văn hóa xã hội, khảo cổ học) | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 60 | |
Triết học | Toán, Lý, Anh Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 100 | |
Địa lý học (địa lý môi trường, địa lý kinh tế, địa lý dân số-xã hội, địa lý du lịch) | Toán, Lý, Anh Toán, Sinh, Hóa Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh | 130 | |
Xã hội học | Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh | 160 | |
Thông tin học | Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Địa Văn, Sử, Anh | 100 | |
Đông phương học (Đông Á học, Đông Nam Á học, Nam Á và Úc học) | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Trung Văn, Sử, Anh | 140 | |
Giáo dục học | Toán, Văn, Anh | 120 | |
Văn, Sử, Địa | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Lưu trữ học | Toán, Văn, Anh | 80 | |
Văn, Sử, Địa | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Văn hóa học | Toán, Văn, Anh | 70 | |
Văn, Sử, Địa | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Công tác xã hội | Toán, Văn, Anh | 80 | |
Văn, Sử, Địa | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Tâm lý học | Văn, Sử, Địa | 90 | |
Toán, Văn, Anh | |||
Toán - Sinh - Hóa | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Quy hoạch vùng và đô thị | Toán, Văn, Anh | 80 | |
Toán, Lý, Anh | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Sử, Địa | 100 | |
Toán, Văn, Anh | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Nhật Bản học | Toán, Văn, Anh | 100 | |
Toán, Văn, Nhật | |||
Văn, Sử, Anh | |||
Hàn Quốc học | Toán, Văn, Anh | 100 | |
Văn, Sử, Anh | |||
Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh | 270 | |
Ngôn ngữ Nga | Toán, Văn, Anh | 70 | |
Toán, Văn, T.Nga | |||
Ngôn ngữ Pháp | Toán, Văn, Anh | 90 | |
Toán, Văn, Pháp | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh | 130 | |
Toán, Văn, Trung | |||
Ngôn ngữ Đức | Toán, Văn, Anh | 50 | |
Toán, Văn, T.Đức | |||
Quan hệ quốc tế | Toán, Văn, Anh | 160 | |
Văn, Sử, Anh | |||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp Toán, Văn, tiếng Đức | 50 | |
Ngôn ngữ Italia | 50 | ||
TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ | |||
Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 220 | |
Toán, Văn, Anh | |||
Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 70 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 50 | |
Công nghệ sinh học | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 130 | |
Toán - Sinh - Hóa | |||
Kỹ thuật y sinh | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 60 | |
Toán - Sinh - Hóa | |||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 60 | |
Toán, Văn, Anh | |||
Quản lý nguồn lợi thủy sản | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 30 | |
Toán - Sinh - Hóa | |||
Công nghệ thực phẩm | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 70 | |
Toán - Sinh - Hóa | |||
Tài chính - ngân hàng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 120 | |
Toán, Văn, Anh | |||
Kỹ thuật xây dựng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 50 | |
Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 30 | |
Hóa học (hóa sinh) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 30 | |
Toán - Sinh - Hóa | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 30 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 50 | |
Toán, Văn, Anh | |||
ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||
Khoa học máy tính | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | 150 | |
Truyền thông và mạng máy tính | 150 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 150 | ||
Hệ thống thông tin | 150 | ||
Kỹ thuật máy tính | 140 | ||
Công nghệ thông tin | 130 | ||
An toàn thông tin | 130 | ||
KHOA Y | |||
Y đa khoa | Toán - Sinh - Hóa | 100 | |
Theo kenhtuyensinh.vn
Chi tiết ==> http://www.tuvantuyensinh247.com/toan-canh-chi-tieu-tuyen-sinh-dh-quoc-gia-tp-hcm-2015.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét