Chỉ tiêu tuyển sinh trường đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 2015: Phương thức tuyển sinh: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.
THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
STT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã Ngành | Môn thi | Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | GHA, GSA | 5000 | |||
Số 3 Cầu Giấy – Láng Thượng, Đống Đa– Hà Nội Điện Thoại : (84.4) 37663311; Fax : (84.4) 37669613 Email : dhgt@utc.edu.vn ; Website: www.utc.edu.vn | |||||
1 | Các ngành đào tạo đại học: Tại Hà Nội | 3500 | |||
1. 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | GHA | D580205 | Toán, Lý, Hóa | 945 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 405 | ||||
1.2 | Công nghệ thông tin | GHA | D480201 | Toán, Lý, Hóa | 140 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 60 | ||||
1.3 | Kỹ thuật cơ khí | GHA | D520103 | Toán, Lý, Hóa | 400 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 170 | ||||
1.4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | GHA | D520207 | Toán, Lý, Hóa | 100 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.5 | Kỹ thuật điện, điện tử | GHA | D520201 | Toán, Lý, Hóa | 100 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | GHA | D520216 | Toán, Lý, Hóa | 95 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.7 | Quản trị kinh doanh | GHA | D340101 | Toán, Lý, Hóa | 85 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.8 | Kinh tế | GHA | D310101 | Toán, Lý, Hóa | 45 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
1.9 | Kinh tế xây dựng | GHA | D580301 | Toán, Lý, Hóa | 95 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.10 | Kế toán | GHA | D340301 | Toán, Lý, Hóa | 95 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.11 | Khai thác vận tải | GHA | D840101 | Toán, Lý, Hóa | 95 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.12 | Kinh tế vận tải | GHA | D840104 | Toán, Lý, Hóa | 95 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 25 | ||||
1.13 | Kỹ thuật môi trường | GHA | D520320 | Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 |
1.14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | GHA | D510104 | Toán, Lý, Tiếng Anh | 50 |
1.15 | Kỹ thuật xây dựng | GHA | D580208 | Toán, Lý, Hóa | 180 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 80 | ||||
2 | Các ngành đào tạo đại học: Tại cơ sở 2 TP HCM | 1500 | |||
2. 1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | GSA | D580205 | Toán, Lý, Hóa | 455 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 195 | ||||
2.2 | Kỹ thuật xây dựng | GSA | D580208 | Toán, Lý, Hóa | 125 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 55 | ||||
2.3 | Kỹ thuật cơ khí | GSA | D520103 | Toán, Lý, Hóa | 85 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 35 | ||||
2.4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | GSA | D520207 | Toán, Lý, Hóa | 35 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | GSA | D520216 | Toán, Lý, Hóa | 25 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.6 | Công nghệ thông tin | GSA | D480201 | Toán, Lý, Hóa | 35 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.7 | Khai thác vận tải | GSA | D840101 | Toán, Lý, Hóa | 35 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.8 | Kinh tế vận tải | GSA | D840104 | Toán, Lý, Hóa | 25 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.9 | Kinh tế xây dựng | GSA | D580301 | Toán, Lý, Hóa | 85 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 35 | ||||
2.10 | Kinh tế | GSA | D310101 | Toán, Lý, Hóa | 35 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.11 | Kế toán | GSA | D340301 | Toán, Lý, Hóa | 40 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 20 | ||||
2.12 | Quản trị kinh doanh | GSA | D340101 | Toán, Lý, Hóa | 35 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | 15 | ||||
2.13 | Kỹ thuật môi trường | GSA | D520320 | Toán, Lý, Tiếng Anh | 40 |
Phương thức TS: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước. Sinh viên trúng tuyển các ngành học được đăng ký học chương trình tiên tiến và các chương trình chất lượng cao của Trường.
Theo kenhtuyensinh.vn
Chi tiết ==> http://www.tuvantuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét