Xem chi tiết thông tin về chỉ tiêu và phương án tuyển sinh vào trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2015 kèm các phương án tính điểm xét tuyển đại học cao đẳng và cách xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường trong kỳ tuyển sinh 2015
Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng - Văn phòng tuyển sinh:
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng - Tel: 0511 3842308 , Fax: 0511 3842771
Email: hcth.dhbk@dut.udn.vn - Địa chỉ website: http://www.dut.edu.vn/.
Phương án và chỉ tiêu tuyển sinh vào trường đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2015
THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi | Chỉ tiêu |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG | DDK | 3.060 | ||
54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng ĐT: 0511.3842308. Website: http://www.dut.edu.vn. | |||||
1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh | 50 | |
2 | Công nghệ sinh học | D420201 | - Toán, Lý, Hóa | 60 | |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 |
- Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh | 270 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | 60 | ||
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | 140 | ||
6 | Quản lý công nghiệp | D510601 | 60 | ||
7 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 150 | ||
8 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 80 | ||
9 | Kỹ thuật nhiệt | D520115 | 150 | ||
10 | Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | 50 | ||
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 200 | ||
12 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | D520209 | 220 | ||
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 120 | ||
14 | Kỹ thuật hóa học | D520301 | - Toán, Lý, Hóa | 60 | |
15 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 70 | ||
16 | Kỹ thuật dầu khí | D520604 | 80 | ||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 120 | ||
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 |
- Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh | 240 | |
19 | Kỹ thuật công trình thủy | D580202 | 60 | ||
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 200 | ||
21 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 60 | ||
22 | Kinh tế xây dựng | D580301 | 100 | ||
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | - Toán, Lý, Hóa | 60 | |
24 | Kiến trúc | D580102 | - Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | 140 | |
25 | Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế | ||||
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | D05206 | - Toán, Lý, Anh | 80 | ||
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | Đ05216 | 40 | |||
Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt - Pháp | - Toán, Lý, Hóa - Toán, Lý, Anh | 80 | |||
26 | Các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế VN-UK | 200 |
- Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Riêng môn năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi.
- Điểm xét tuyển theo 2 nhóm A và B. Điểm trúng tuyển vào nhóm B có thể thấp hơn điểm trúng tuyển thấp nhất của ngành ở nhóm A đến 2 điểm.
- Nhóm B gồm 7 ngành: CN KT vật liệu xây dựng; KT công trình thủy; KT nhiệt; KT tàu thủy; KT xây dựng KT hóa học; SPKT công nghiệp.
- Nhóm A gồm 16 ngành còn lại.
- Ngành Kiến trúc: Điểm xét tuyển = Vẽ mỹ thuật x 2 + Toán x 1,5 + Ngữ văn
- Thí sinh không trúng tuyển ngành được đăng ký lại nguyện vọng để xét vào ngành còn chỉ tiêu trong nhóm.
- Có 50 chỉ tiêu đào tạo ngành SPKT Công nghiệp, thời gian đào tạo 4 năm, (Sinh viên không phải đóng học phí).
- Có 20 chỉ tiêu dành cho đào tạo bằng 2 chính quy và 30 chỉ tiêu cho liên thông chính quy CĐ lên ĐH.
* Chương trình đào tạo Chất lượng cao:
Công nghệ thông tin; KT điện, điện tử; KT điều khiển & tự động hóa; KT xây dựng công trình giao thông.
- Trường đào tạo Chương trình tiên tiến, Chương trình Kỹ sư CLC Việt - Pháp, các chương trình chất lượng cao.
Theo kenhtuyensinh.vn
Chi tiết ==> http://www.tuvantuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-bach-khoa-da-nang-nam-2015.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét