Chỉ tiêu từng ngành của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM trong mùa tuyển sinh năm 2015 như sau:
Tên trường/Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
| Mã trường: NLS | 5.300 | ||
| * Các ngành đào tạo ĐH tại trường: | 4.460 | ||
| 1- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (2 chuyên ngành) | D510201 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh)
(tương đương khối thi: A, A1) | 120 |
| + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP | 60 | ||
| + Cơ khí nông lâm | 60 | ||
| 2- Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 60 | |
| 3- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 60 | |
| 4- Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 60 | |
| 5- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 60 | |
| 6- Công nghệ Thông tin | D480201 | 240 | |
| 7- Quản lý đất đai (4 chuyên ngành) | D850103 | 340 | |
| + Quản lý đất đai | 100 | ||
| + Quản lý thị trường bất động sản | 80 | ||
| + Công nghệ địa chính | 80 | ||
| + Địa chính và quản lý đô thị | 80 | ||
| 8- Chế biến lâm sản (3 chuyên ngành) | D540301 |
Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Hóa, Sinh)
(tương đương khối thi: A, B)
Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Hóa, Sinh)
(tương đương khối thi: A, B) | 180 |
| + Chế biến lâm sản | 60 | ||
| + Công nghệ giấy và bột giấy | 60 | ||
| + Thiết kế đồ gỗ nội thất | 60 | ||
| 9- Lâm nghiệp (4 chuyên ngành) | D620201 | 240 | |
| + Lâm nghiệp | 60 | ||
| + Nông lâm kết hợp | 60 | ||
| + Quản lý tài nguyên rừng | 60 | ||
| + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp | 60 | ||
| 10- Công nghệ kỹ thuật Hóa học (3 chuyên ngành) | D510401 | 150 | |
| +CN kỹ thuật hóa sinh | 50 | ||
| +CN kỹ thuật chuyển đổi và tinh chế | 50 | ||
| +CN kỹ thuật hóa thực phẩm và hệ thống dược | 50 | ||
| 11- Chăn nuôi (2 chuyên ngành) | D620105 | 160 | |
| + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) | 80 | ||
| + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi | 80 | ||
| 12- Thú y (2 chuyên ngành) | D640101 | 250 | |
| + Bác sĩ thú y | 100 | ||
| + Dược thú y | 90 | ||
| * Bác sĩ thú y (CT tiên tiến) | 60 | ||
| 13- Nông học | D620109 | 140 | |
| 14- Bảo vệ thực vật | D620112 | 90 | |
| 15- Công nghệ thực phẩm (3 chuyên ngành) | D540101 | 350 | |
| + Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 100 | ||
| + Bảo quản chế biến NSTP và dinh duỡng nguời | 100 | ||
| + Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm | 90 | ||
| * Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) | 60 | ||
| 16- Công nghệ Sinh học (2 chuyên ngành) | D420201 | 160 | |
| + Công nghệ Sinh học | 100 | ||
| + Công nghệ Sinh học môi trường | 60 | ||
| 17- Kỹ thuật Môi trường | D520320 | 110 | |
| 18- Quản lý tài nguyên và môi trường (2 chuyên ngành) | D850101 | 160 | |
| + Quản lý Môi trường | 80 | ||
| + Quản lý Tài nguyên và du lịch sinh thái | 80 | ||
| 19- Khoa học Môi trường | D440301 | 80 | |
| 20- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (2 chuyên ngành) | D620113 | 160 | |
| + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 80 | ||
| + Thiết kế cảnh quan | 80 | ||
| 21- Nuôi trồng thủy sản (3 chuyên ngành) | D620301 | 180 | |
| + Nuôi trồng thủy sản | 60 | ||
| + Ngư y (Bệnh học thủy sản) | 60 | ||
| + Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản | 60 | ||
| 22- Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | 80 | |
| 23- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
| D140215 | 120 | |
| 24- Bản đồ học (2 chuyên ngành) | D310501 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
(tương đương khối thi: A, D1) | 120 |
| + Hệ thống thông tin địa lý | 60 | ||
| + Hệ thống thông tin môi trường | 60 | ||
| 25- Kinh tế (2 chuyên ngành) | D310101 | 180 | |
| + Kinh tế nông lâm | 90 | ||
| + Kinh tế tài nguyên Môi trường | 90 | ||
| 26- Quản trị kinh doanh (3 chuyên ngành) | D340101 | 250 | |
| + Quản trị Kinh doanh (tổng hợp) | 90 | ||
| + Quản trị Kinh doanh thương mại | 90 | ||
| + Quản trị Tài chính | 70 | ||
| 27- Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 60 | |
| 28- Phát triển Nông thôn | D620116 | 60 | |
| 29- Kế toán | D340301 | 120 | |
| 30- Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (tương đương khối thi: D1)
| 120 |
| * CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI | 420 | ||
| 1- Quản lý đất đai | D850103 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh)
| 60 |
| 2- Kế toán | D340301 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 60 |
| 3- Lâm nghiệp | D620201 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Hóa, Sinh)
| 60 |
| 4- Nông học | D620109 | 60 | |
| 5- Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 60 | |
| 6- Công nghệ thực phẩm | D540101 | 60 | |
| 7- Thú y | D640101 | 60 | |
| * CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI NINH THUẬN | 420 | ||
| 1- Quản lý đất đai | D850103 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh) | 60 |
| 2- Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 60 |
| 3- Nông học | D620109 | Toán, Lý, Hóa (hoặc Toán, Hóa, Sinh)
| 60 |
| 4- Công nghệ thực phẩm | D540101 | 60 | |
| 5- Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 60 | |
| 6- Thú y | D640101 | 60 | |
| 7- Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 60 | |
Theo kenhtuyensinh.vn
Chi tiết ==> http://www.tuvantuyensinh247.com/chi-tieu-tuyen-sinh-dh-nong-lam-tp-hcm-nam-2015.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét